Flyers 72h
Flyers eco 135 gr satiné 72h
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr. Délai de production : 72h. Réduction pour le placement du logo flyprint déjà déduit (le logo sera donc présent sur les imprimés avec la mention "imprimé par"). PRIX PROMOPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 ex. | 38.0 | 39.0 | 50.0 | 59.0 | 74.0 | 84.0 | 119.0 | 149.0 | 294.0 | 34.0 | 58.0 | 89.0 | 129.0 |
| 2500 ex. | 42.0 | 44.0 | 64.0 | 74.0 | 90.0 | 94.0 | 139.0 | 169.0 | 334.0 | 39.0 | 64.0 | 109.0 | 159.0 |
| 5000 ex. | 62.0 | 63.0 | 86.0 | 98.0 | 109.0 | 149.0 | 214.0 | 244.0 | 419.0 | 53.0 | 78.0 | 179.0 | 224.0 |
| +5000 ex. | +26.0 | +38.0 | +47.0 | +66.0 | +74.0 | +73.0 | +90.0 | +130.0 | +255.0 | +30.0 | +66.0 | +85.0 | +95.0 |
Flyers eco 300 gr + vernis satiné 72h
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr + vernis acrylique satiné. Délai de production : 72h. Réduction pour le placement du logo flyprint déjà déduit (le logo sera donc présent sur les imprimés avec la mention "imprimé par"). PRIX PROMOPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 ex. | 36.0 | 47.0 | 54.0 | 74.0 | 88.0 | 94.0 | 129.0 | 169.0 | 314.0 | 44.0 | 68.0 | 109.0 | 139.0 |
| 2500 ex. | 39.0 | 54.0 | 64.0 | 84.0 | 99.0 | 104.0 | 154.0 | 189.0 | 359.0 | 49.0 | 79.0 | 124.0 | 169.0 |
| 5000 ex. | 63.0 | 68.0 | 88.0 | 128.0 | 148.0 | 158.0 | 254.0 | 289.0 | 589.0 | 64.0 | 124.0 | 189.0 | 269.0 |
| +5000 ex. | +50.0 | +70.0 | +80.0 | +104.0 | +110.0 | +120.0 | +190.0 | +200.0 | +400.0 | +60.0 | +100.0 | +130.0 | +196.0 |
Flyers eco 300 gr + vernis UV 72h
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr. + vernis UV recto/verso. Délai de production : 72h. Réduction pour le placement du logo flyprint déjà déduit (le logo sera donc présent sur les imprimés avec la mention "imprimé par"). PRIX PROMOPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 ex. | 49.0 | 64.0 | 74.0 | 99.0 | 119.0 | 139.0 | 199.0 | 234.0 | 449.0 | 54.0 | 94.0 | 149.0 | 214.0 |
| 2500 ex. | 64.0 | 78.0 | 88.0 | 109.0 | 149.0 | 159.0 | 249.0 | 289.0 | 509.0 | 74.0 | 109.0 | 169.0 | 264.0 |
| 5000 ex. | 78.0 | 108.0 | 118.0 | 164.0 | 208.0 | 209.0 | 339.0 | 369.0 | 749.0 | 88.0 | 148.0 | 254.0 | 359.0 |
| +5000 ex. | +60.0 | +80.0 | +90.0 | +140.0 | +144.0 | +150.0 | +260.0 | +300.0 | +430.0 | +74.0 | +130.0 | +170.0 | +310.0 |
Flyers eco 350 gr + vernis UV 72h
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 350 gr + vernis UV recto/verso. Délai de production : 72h. Réduction pour le placement du logo flyprint déjà déduit (le logo sera donc présent sur les imprimés avec la mention "imprimé par"). PRIX PROMOPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 ex. | 42.0 | 60.0 | 70.0 | 96.0 | 105.0 | 120.0 | 156.0 | 181.0 | 359.0 | 43.0 | 92.0 | 131.0 | 168.0 |
| 500 ex. | 46.0 | 63.0 | 73.0 | 101.0 | 110.0 | 129.0 | 166.0 | 195.0 | 375.0 | 48.0 | 99.0 | 140.0 | 178.0 |
| 1000 ex. | 54.0 | 74.0 | 86.0 | 119.0 | 129.0 | 151.0 | 195.0 | 229.0 | 441.0 | 56.0 | 116.0 | 164.0 | 209.0 |
| +1000 ex. | +22.0 | +35.0 | +35.0 | +52.0 | +52.0 | +45.0 | +58.0 | +83.0 | +170.0 | +22.0 | +35.0 | +52.0 | +75.0 |


