Connexion

Tél. +32 (0) 19 33 87 87 | Commander

Brochures / Magazine

Magazine A6 (A5 ouvert)

Brochures agrafée, format fermé A6, format ouvert A5, papier satiné 135gr, impression offset quadri recto/verso, payement en ligne obligatoire

Prix

Formats 8 pages 12 pages 16 pages 20 pages 24 pages 28 pages 32 pages 36 pages 40 pages 44 pages 48 pages 52 pages 56 pages 60 pages 64 pages
250 ex. 380 380 380 380 380 410 430 0 0 0 0 0 0 0 0
500 ex. 385 385 385 385 410 440 470 0 0 0 0 0 0 0 0
750 ex. 390 390 390 390 440 480 500 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 ex. 396 419 442 464 487 515 543 565 588 611 634 663 701 741 801
1500 ex. 422 451 480 507 537 570 607 637 666 696 726 761 804 851 918
2000 ex. 448 483 518 550 587 625 671 709 744 781 818 859 907 961 1 035
2500 ex. 474 515 556 593 637 680 735 781 822 866 910 957 1 010 1 071 1 152
3000 ex. 500 547 594 636 687 735 799 853 900 951 1 002 1 025 1 113 1 181 1 269
3500 ex. 526 579 632 679 737 790 863 925 978 1 036 1 094 1 123 1 216 1 291 1 386
4000 ex. 552 611 670 722 787 845 927 997 1 056 1 121 1 186 1 221 1 319 1 401 1 503
4500 ex. 578 643 708 765 837 900 991 1 069 1 134 1 206 1 278 1 319 1 422 1 511 1 620
5000 ex. 604 675 746 808 887 955 1 055 1 141 1 212 1 291 1 370 1 417 1 525 1 621 1 737
5500 ex. 630 707 784 851 937 1 010 1 119 1 213 1 290 1 376 1 462 1 515 1 628 1 731 1 854
6000 ex. 656 739 822 894 987 1 065 1 183 1 285 1 368 1 461 1 554 1 613 1 731 1 841 1 971
6500 ex. 682 771 860 937 1 037 1 120 1 247 1 357 1 446 1 546 1 646 1 711 1 834 1 951 2 088
7000 ex. 708 803 898 980 1 087 1 175 1 311 1 429 1 524 1 631 1 738 1 809 1 934 2 061 2 205
7500 ex. 734 835 936 1 023 1 137 1 230 1 375 1 501 1 602 1 716 1 830 1 907 2 040 2 171 2 322
8000 ex. 760 867 974 1 066 1 187 1 285 1 439 1 573 1 680 1 801 1 922 2 005 2 143 2 281 2 439
8500 ex. 786 899 1 012 1 109 1 237 1 340 1 503 1 645 1 758 1 886 2 014 2 103 2 246 2 391 2 556
9000 ex. 812 931 1 050 1 152 1 287 1 395 1 567 1 717 1 836 1 971 2 106 2 201 2 349 2 501 2 673
9500 ex. 838 963 1 088 1 195 1 337 1 450 1 631 1 789 1 914 2 056 2 198 2 299 2 452 2 611 2 790
10000 ex. 864 995 1 126 1 238 1 387 1 505 1 695 1 861 1 992 2 141 2 290 2 397 2 555 2 721 2 907
11000 ex. 916 1 059 1 202 1 324 1 487 1 615 1 823 2 005 2 148 2 311 2 474 2 593 2 761 2 941 3 141
12000 ex. 968 1 123 1 278 1 410 1 587 1 725 1 951 2 149 2 304 2 481 2 658 2 789 2 967 3 161 3 375
13000 ex. 1 020 1 187 1 354 1 496 1 687 1 835 2 079 2 293 2 460 2 651 2 842 2 985 3 173 3 381 3 609
14000 ex. 1 072 1 251 1 430 1 582 1 787 1 945 2 207 2 437 2 616 2 821 3 026 3 181 3 379 3 601 3 843
15000 ex. 1 124 1 315 1 506 1 668 1 887 2 055 2 335 2 581 2 772 2 991 3 210 3 377 3 585 3 821 4 077
16000 ex. 1 176 1 379 1 582 1 754 1 987 2 165 2 463 2 725 2 928 3 161 3 394 3 573 3 791 4 041 4 311
17000 ex. 1 228 1 443 1 658 1 840 2 087 2 275 2 591 2 869 3 084 3 331 3 578 3 769 3 997 4 261 4 545
18000 ex. 1 280 1 507 1 734 1 926 2 187 2 385 2 719 3 013 3 240 3 501 3 762 3 965 4 203 4 481 4 779
19000 ex. 1 332 1 571 1 810 2 012 2 287 2 495 2 847 3 157 3 396 3 671 3 946 4 161 4 409 4 701 5 013
20000 ex. 1 384 1 635 1 886 2 098 2 387 2 605 2 975 3 301 3 552 3 841 4 130 4 357 4 615 4 921 5 247
25000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0 ex. +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0


Magazine A5 (A4 ouvert)

Brochures agrafée, format fermé A5, format ouvert A4, papier satiné 135gr, impression offset quadri recto/verso, payement en ligne obligatoire

Prix

Formats 8 pages 12 pages 16 pages 20 pages 24 pages 28 pages 32 pages 36 pages 40 pages 44 pages 48 pages 52 pages 56 pages 60 pages 64 pages
250 ex. 380 380 420 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0 0 0
500 ex. 390 390 470 0 0 0 0 0 0 0 890 0 0 0 1 064
750 ex. 400 400 500 0 0 0 0 0 0 0 905 0 0 0 0
1000 ex. 428 467 515 553 592 634 677 749 0 0 928 0 0 0 1 182
1500 ex. 471 514 573 622 672 725 783 869 0 0 1 085 0 0 0 1 411
2000 ex. 514 561 631 691 752 816 889 989 0 0 1 242 0 0 0 1 640
2500 ex. 557 608 689 760 832 907 995 1 109 0 0 1 399 0 0 0 1 869
3000 ex. 600 655 747 829 912 998 1 101 1 229 0 0 1 556 0 0 0 2 098
3500 ex. 643 702 805 898 992 1 089 1 207 1 349 0 0 1 713 0 0 0 0
4000 ex. 686 749 863 967 1 072 1 180 1 313 1 469 0 0 1 870 0 0 0 0
4500 ex. 729 796 921 1 036 1 152 1 271 1 419 1 589 0 0 2 027 0 0 0 0
5000 ex. 772 843 979 1 105 1 232 1 362 1 525 1 709 0 0 2 184 0 0 0 0
5500 ex. 815 890 1 037 1 174 1 312 1 453 1 631 1 829 0 0 2 341 0 0 0 0
6000 ex. 858 937 1 095 1 243 1 392 1 544 1 737 1 949 0 0 2 498 0 0 0 0
6500 ex. 901 984 1 153 1 312 1 472 1 635 1 843 2 069 0 0 2 655 0 0 0 0
7000 ex. 944 1 031 1 211 1 381 1 552 1 726 1 949 2 189 0 0 2 812 0 0 0 0
7500 ex. 987 1 078 1 269 1 450 1 632 1 817 2 055 2 309 0 0 2 969 0 0 0 0
8000 ex. 1 030 1 125 1 327 1 519 1 712 1 908 2 161 2 429 0 0 3 126 0 0 0 0
8500 ex. 1 073 1 172 1 385 1 588 1 792 1 999 2 267 2 549 0 0 3 283 0 0 0 0
9000 ex. 1 116 1 219 1 443 1 657 1 872 2 090 2 373 2 669 0 0 3 440 0 0 0 0
9500 ex. 1 159 1 266 1 501 1 726 1 952 2 181 2 479 2 789 0 0 3 597 0 0 0 0
10000 ex. 1 202 1 313 1 559 1 795 2 032 2 272 2 585 2 909 0 0 3 754 0 0 0 0
11000 ex. 1 288 1 407 1 675 1 933 2 192 2 454 2 797 3 149 0 0 0 0 0 0 0
12000 ex. 1 374 1 501 1 791 2 071 2 352 2 636 3 009 3 389 0 0 0 0 0 0 0
13000 ex. 1 460 1 595 1 907 2 209 2 512 2 818 3 221 3 629 0 0 0 0 0 0 0
14000 ex. 1 546 1 689 2 023 2 347 2 672 3 000 3 433 3 869 0 0 0 0 0 0 0
15000 ex. 1 632 1 783 2 139 2 485 2 832 3 182 3 645 4 109 0 0 0 0 0 0 0
16000 ex. 1 718 1 877 2 255 2 623 2 992 3 364 3 857 4 349 0 0 0 0 0 0 0
17000 ex. 1 804 1 971 2 371 2 761 3 152 3 546 4 069 4 589 0 0 0 0 0 0 0
18000 ex. 1 890 2 065 2 487 2 899 3 312 3 728 4 281 4 829 0 0 0 0 0 0 0
19000 ex. 1 976 2 159 2 603 3 037 3 472 3 910 4 493 5 069 0 0 0 0 0 0 0
20000 ex. 2 062 2 253 2 719 3 175 3 632 4 092 4 705 5 309 0 0 0 0 0 0 0
25000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0 ex. +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0


Magazine A4 (A3 ouvert)

Brochures agrafée, format fermé A4, format ouvert A3, papier satiné 135gr, impression offset quadri recto/verso, payement en ligne obligatoire

Prix

Formats 8 pages 12 pages 16 pages 20 pages 24 pages 28 pages 32 pages 36 pages 40 pages 44 pages 48 pages 52 pages 56 pages 60 pages 64 pages
250 ex. 420 530 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
500 ex. 460 555 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 ex. 480 560 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 ex. 503 574 653 724 816 917 1 056 0 0 0 0 0 0 0 0
1500 ex. 560 652 733 844 957 1 079 1 247 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 ex. 617 730 813 964 1 098 1 241 1 438 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 ex. 674 808 893 1 084 1 239 1 403 1 629 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 ex. 731 886 973 1 204 1 380 1 565 1 820 0 0 0 0 0 0 0 0
3500 ex. 788 964 1 053 1 324 1 521 1 727 2 011 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 ex. 845 1 042 1 133 1 444 1 662 1 889 2 202 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 ex. 904 1 120 1 213 1 564 1 803 2 051 2 393 0 0 0 0 0 0 0 0
5000 ex. 959 1 198 1 293 1 684 1 944 2 213 2 584 0 0 0 0 0 0 0 0
5500 ex. 1 016 1 276 1 373 1 804 2 085 2 375 2 775 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 ex. 1 073 1 354 1 453 1 924 2 226 2 537 2 966 0 0 0 0 0 0 0 0
6500 ex. 1 130 1 432 1 533 2 044 2 367 2 699 3 157 0 0 0 0 0 0 0 0
7000 ex. 1 187 1 510 1 613 2 164 2 508 2 861 3 348 0 0 0 0 0 0 0 0
7500 ex. 1 244 1 588 1 693 2 284 2 649 3 023 3 539 0 0 0 0 0 0 0 0
8000 ex. 1 301 1 666 1 773 2 404 2 790 3 185 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0
8500 ex. 1 358 1 744 1 853 2 524 2 931 3 347 3 921 0 0 0 0 0 0 0 0
9000 ex. 1 415 1 822 1 933 2 644 3 072 3 509 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0
9500 ex. 1 472 1 900 2 013 2 764 3 213 3 671 4 303 0 0 0 0 0 0 0 0
10000 ex. 1 529 1 978 2 093 2 884 3 354 3 833 4 494 0 0 0 0 0 0 0 0
11000 ex. 1 643 2 134 2 253 3 124 3 636 4 157 4 876 0 0 0 0 0 0 0 0
12000 ex. 1 757 2 290 2 413 3 364 3 918 4 481 5 258 0 0 0 0 0 0 0 0
13000 ex. 1 871 2 446 2 573 3 604 4 200 4 805 5 640 0 0 0 0 0 0 0 0
14000 ex. 1 985 2 602 2 733 3 844 4 482 5 129 6 022 0 0 0 0 0 0 0 0
15000 ex. 2 099 2 758 2 893 4 084 4 764 5 453 6 404 0 0 0 0 0 0 0 0
16000 ex. 2 213 2 914 3 053 4 324 5 046 5 777 6 786 0 0 0 0 0 0 0 0
17000 ex. 2 327 3 070 3 213 4 564 5 328 6 101 7 168 0 0 0 0 0 0 0 0
18000 ex. 2 441 3 226 3 373 4 804 5 610 6 425 7 550 0 0 0 0 0 0 0 0
19000 ex. 2 555 3 382 3 533 5 044 5 892 6 749 7 932 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 ex. 2 669 3 538 3 693 5 284 6 174 7 073 8 314 0 0 0 0 0 0 0 0
25000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50000 ex. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0 ex. +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0