Flyers 24h
Flyers 135 gr satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr + vernis acrylique recto/versoPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 ex. | 45.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 130.0 | 185.0 | 185.0 | 370.0 | 45.0 | 75.0 | 150.0 | 200.0 | 185.0 | 315.0 | 315.0 | 370.0 | 555.0 | 555.0 |
| 2500 ex. | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 135.0 | 135.0 | 195.0 | 195.0 | 390.0 | 50.0 | 80.0 | 160.0 | 220.0 | 195.0 | 330.0 | 330.0 | 390.0 | 585.0 | 585.0 |
| 5000 ex. | 60.0 | 95.0 | 95.0 | 130.0 | 160.0 | 160.0 | 245.0 | 245.0 | 490.0 | 60.0 | 95.0 | 190.0 | 260.0 | 245.0 | 405.0 | 405.0 | 490.0 | 735.0 | 735.0 |
| +5000 ex. | +40.0 | +40.0 | +40.0 | +60.0 | +80.0 | +80.0 | +130.0 | +130.0 | +260.0 | +40.0 | +40.0 | +120.0 | +120.0 | +130.0 | +210.0 | +210.0 | +260.0 | +390.0 | +390.0 |
Flyers 300 gr + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 ex. | 65.0 | 95.0 | 95.0 | 115.0 | 140.0 | 140.0 | 255.0 | 255.0 | 510.0 | 65.0 | 95.0 | 175.0 | 240.0 | 255.0 | 395.0 | 395.0 | 510.0 | 765.0 | 765.0 |
| 2500 ex. | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 150.0 | 270.0 | 270.0 | 540.0 | 70.0 | 100.0 | 185.0 | 255.0 | 270.0 | 420.0 | 420.0 | 540.0 | 810.0 | 810.0 |
| 5000 ex. | 80.0 | 115.0 | 115.0 | 145.0 | 175.0 | 175.0 | 310.0 | 310.0 | 620.0 | 80.0 | 115.0 | 210.0 | 290.0 | 310.0 | 485.0 | 485.0 | 620.0 | 930.0 | 930.0 |
| +5000 ex. | +60.0 | +80.0 | +80.0 | +95.0 | +120.0 | +120.0 | +200.0 | +200.0 | +400.0 | +60.0 | +80.0 | +150.0 | +190.0 | +200.0 | +320.0 | +320.0 | +400.0 | +600.0 | +600.0 |
Flyers 300 gr + vernis UV
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec vernis UV très brillant recto/versoPrix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 ex. | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 135.0 | 170.0 | 170.0 | 310.0 | 310.0 | 620.0 | 90.0 | 110.0 | 200.0 | 275.0 | 310.0 | 480.0 | 480.0 | 620.0 | 930.0 | 0.0 |
| 2500 ex. | 85.0 | 115.0 | 115.0 | 145.0 | 180.0 | 180.0 | 325.0 | 325.0 | 650.0 | 95.0 | 115.0 | 210.0 | 290.0 | 325.0 | 505.0 | 505.0 | 650.0 | 975.0 | 0.0 |
| 5000 ex. | 95.0 | 130.0 | 130.0 | 165.0 | 205.0 | 205.0 | 370.0 | 370.0 | 740.0 | 110.0 | 130.0 | 240.0 | 330.0 | 370.0 | 575.0 | 575.0 | 740.0 | 1010.0 | 0.0 |
| +5000 ex. | +75.0 | +95.0 | +95.0 | +150.0 | +150.0 | +150.0 | +300.0 | +300.0 | +600.0 | +85.0 | +95.0 | +170.0 | +300.0 | +300.0 | +450.0 | +450.0 | +600.0 | +900.0 | +0.0 |
Flyers 350 gr + vernis UV
Flyers quadri recto/verso sur papier 350 gr avec plastification brillante recto/versoPrix
| Formats | Carte de visite | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 ex. | 36.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 105.0 | 145.0 | 145.0 | 230.0 | 230.0 | 460.0 | 85.0 | 105.0 | 180.0 | 210.0 | 230.0 | 375.0 | 375.0 | 460.0 | 690.0 | 690.0 |
| 500 ex. | 39.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 110.0 | 150.0 | 150.0 | 245.0 | 245.0 | 490.0 | 90.0 | 110.0 | 185.0 | 220.0 | 245.0 | 395.0 | 395.0 | 490.0 | 735.0 | 735.0 |
| 1000 ex. | 42.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 160.0 | 160.0 | 265.0 | 265.0 | 530.0 | 100.0 | 120.0 | 200.0 | 240.0 | 265.0 | 425.0 | 425.0 | 530.0 | 795.0 | 795.0 |
| +1000 ex. | +19.0 | +70.0 | +90.0 | +90.0 | +110.0 | +150.0 | +150.0 | +250.0 | +250.0 | +500.0 | +90.0 | +110.0 | +180.0 | +220.0 | +250.0 | +400.0 | +400.0 | +500.0 | +750.0 | +750.0 |
Flyers 300 gr Green Line
Flyers recto/verso quadri sur papier 300gr 100%recyclé (Cyclus Print).Prix
| Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 ex. | 55.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 155.0 | 155.0 | 270.0 | 55.0 | 80.0 | 100.0 | 180.0 |
| 500 ex. | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 115.0 | 115.0 | 150.0 | 240.0 | 240.0 | 470.0 | 60.0 | 85.0 | 150.0 | 230.0 |
| +250 ex. | +20.0 | +40.0 | +40.0 | +50.0 | +50.0 | +70.0 | +130.0 | +130.0 | +260.0 | +30.0 | +40.0 | +70.0 | +100.0 |


